職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階案件專員 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
英文客服 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 266 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
客服人員 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38 | 幾乎不 | 1 年 | 40,000 / 月 | 262 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
CONTENT MODERATOR | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
遊戲客服 台北分公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
日文客服 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 45,500 / 月 | 283 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)